千雲專注為網站、DNS、客戶端提供DDos、CC等安全防護
高防服務器
DDoS防護
DNS防護
CC防護
案例分析
預付費價格 購買咨詢
防禦峰值 | 廣東 | 福建 | ||
---|---|---|---|---|
電信 | 電信 | 電信+聯通 | BGP | |
10G | 7500 | 7500 | 8000 | 8600 |
20G | 12800 | 12800 | 13800 | 18800 |
30G | 21800 | 21800 | 22800 | 25800 |
40G | 32800 | 32800 | 36800 | 38800 |
50G | 45800 | 45800 | 48800 | 52800 |
60G | 78800 | 78800 | 80000 | 86800 |
70G | 97800 | 97800 | 108000 | 128000 |
80G | 118000 | 118000 | 128000 | 148000 |
90G | 138000 | 138000 | 148000 | 168000 |
100G | 158000 | 158000 | 168000 | 188000 |
120G | 178000 | 178000 | 188000 | 228000 |
150G | 208000 | 208000 | 218000 | / |
200G | 250000 | 250000 | ||
300G | 350000 | |||
400G | 400000 | |||
500G | 500000 |
(價格單位:元/月)
DDoS彈性防護價格(按天後(hòu)紅動付費) 購買咨詢
防護峰值 | 廣東 | 福建 | ||
---|---|---|---|---|
電信 | 電信 | 電信+聯通 | BGP | |
10-20G | 850 | 850 | 950 | 1250 |
20-30G | 1450 | 1450 | 1500 | 1700 |
30-40G | 2200 | 2200 | 2450 | 2600 |
40-50G | 3050 | 3050 | 3250 | 3500 |
50-60G | 5250 | 5250 | 5300 | 5800 |
60-70G | 6500 | 6500 | 7500 | 8500 |
70-80G | 7900 | 7900 | 8500 | 9900 |
80-90G | 9200 | 9200 | 9900 | 11200 |
90-100G | 10500 | 10500 | 11200 | 12500 |
100-120G | 11800 | 11800 | 12500 | 15200 |
120-150G | 13800 | 13800 | 14500 | 19000 |
150-200G | 16600 | 16600 | 17300 | 25300 |
200-300G | 23300 | |||
300-400G | 26600 | |||
400-500G | 33300 |
(價格單位:IP/元/天)
注:高防服務由第三方供應商提供,須女森簽訂三方協議。
Qian Yun network high anti-service老靜 advantages
千雲與電信和聯通等電信運營商深度合作,擁有4大子知超高防護數據中心,高達500Gbps的網絡接入帶寬、行業領先的網絡架構,并配備好知了多點冗餘。
在每個數據中心配備的萬兆抗DDoS防火牆、負載均衡系統、路由交時開換等網絡設備均由千雲網絡自主投資,我們擁有行業領先筆人的網絡設備及防護體系。
總防護高達500G,保障您的在線業務高熱數枕無憂
專業網絡、數據分析工程師每天2農年4小時(shí)、每周7天、每年365天為客戶提供永不中斷的技術服務;擁有強動美大研發(fā)團隊,8年安防經(jī從間ng)驗,全方位解決攻擊難題。
0592-8833123
0592-8399399